Lexron 460W 72 Hücreli Bifacial Monokristal Güneş Paneli
%5 İNDİRİM
5.400,00 TL
5.130,00 TL
Havale İndirimi
+ %2,00 havale indirimi
Vade Farksız +3 Taksit İmkanı !
Lexron 460W 72 Hücreli Bifacial Monokristal Güneş Paneli
Ürün Tanımı | |||
Ürün Kodu | : | LXR-460M | |
Marka | : | LEXRON | |
Sertifikalar | : | CE, IEC | |
Elektriksel Özellikler | |||
Güç | : | 460W | |
Hücre Sayısı | : | 72 | |
Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 49,92V | |
Maks. Voltaj (Vmp) | : | 41,60V | |
Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 11,66A | |
Maks. Akım (Imp) | : | 11,05A | |
Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V | |
Mekanik Özellikler | |||
Modül Ölçüleri (mm) | : | 1987*1001*35 | |
Ağırlık | : | 22kg | |
Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün Özellikleri
Marka :
Lexron
Kısa Devre Akımı :
11,66 Ah
Açık Devre Gerilimi :
49,92 V
Ağırlık :
22 Kg
Maximum Güç :
460 W
Ürün Ölçüleri :
1987x1001x35 mm